Alps Hockey League · 15.02.2020 · 20:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 1:3 | 3:1 |
| Schüsse | 11:11 | 11:16 | 15:14 |
SGC
RIT
| #55 Luca Zanatta | LD | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | — | 2 |
| #73 Remy Giftopoulos | LF | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | 0 |
| #25 Kevin Jarrett King | C | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 70 | 2 |
| #26 Nicholas Trecapelli | RD | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 0 |
| #3 Markus Gander | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | 2 |
| #2 Nick Bruneteau | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| #19 Massimo David Cordiano | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| #58 Michael Angelo Zanatta | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
| #5 Marco Sanna | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #13 Davide Faloppa | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #17 Rene Vallazza | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #21 Riccardo Lacedelli | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #22 Alessandro Zanatta | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #24 Luca Barnabo | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| #27 Emanuele Larcher | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
| #45 Noah Zardini Lacedelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| #76 Francesco Adami | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 |
| #81 Patrick Tomasini | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 23 | 0 |
| #87 Giacomo Pompanin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #88 Andrea Moser | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |
| #1 Marco De Filippo Roia | 60:00 | 41 | 37 | 4 | 90.2 | 4.00 |
| #11 Martino Valle da rin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #47 Kevin Lindskoug | 58:42 | 37 | 32 | 5 | 86.5 | 5.11 |
| #25 Hannes Treibenreif | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#73 Radovan Gabri2′ Beinstellen
#22 Alessandro Zanatta2′ Zu viele Spieler
Endstand5:4
| #21 Alex Frei | LF | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | — | 2 |
| #46 Matthew Lane | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 57 | 0 |
| #41 Ryan Obuchowski | RD | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | — | 2 |
| #94 Thomas Spinell | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 2 |
| #23 Simon Kostner | RF | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #26 Marco Marzolini | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| #2 Randy Gazzola | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 |
| #6 Christoph Vigl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #9 Alexander Brunner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #14 Stefan Quinz | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | — | 0 |
| #15 Julian Kostner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 36 | 0 |
| #17 Alexander Eisath | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| #19 Daniel Tudin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 47 | 0 |
| #22 Markus Spinell | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 0 |
| #24 Andreas Lutz | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | — | 0 |
| #37 Manuel Öhler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #59 Philipp Pechlaner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #73 Radovan Gabri | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #92 Adam Giacomuzzi | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
#24 Luca Barnabo2′ Haken
#94 Thomas Spinell2′ Behinderung
#3 Markus Gander2′ Beinstellen
#41 Ryan Obuchowski2′ Übertriebene Härte
#55 Luca Zanatta2′ Beinstellen
#9 Alexander Brunner2′ Cross-Checking
#21 Alex Frei2′ Beinstellen
#25 Kevin Jarrett King2′ Stockschlag