Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | HCU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2026/27
Platz 132 von 283 in der Scorerwertung · Nr. 8 bei Hockey Unterland Cavaliers · 2026/27 · Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | HCU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Preliminary Round 2025-26 |
| 17 | 12 | 2 | 10 | 0.71 | +1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2025/26 | Qualification Round A 2025-26 | HCU | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | Preliminary Round 2023-24 | HCU | 28 | 22 | 11 | 11 | 0.79 | +16 | 49 | 5 | 1 | 6 | 33.3 % |
| 2023/24 | Qualification Round B | HCU | 8 | 8 | 5 | 3 | 1.00 | +3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | AHL Play Offs 2023/24 | HCU | 7 | 4 | 1 | 3 | 0.57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % |
| 2022/23 | Preliminary Round 2022-23 | HCU | 28 | 8 | 4 | 4 | 0.29 | +2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2022/23 | Master Round 2022-23 | HCU | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | +2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 100.0 % |
| 2022/23 | AHL Play Offs 2022/23 | HCU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % |
| Gesamt | 111 | 64 | 28 | 36 | 0.58 | +20 | 129 | 9 | 2 | 22 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | HC Meran/o Pircher | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | Sportivi Ghiaccio Cortina | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | HD Jesenice | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24.09.2026 | Adler Stadtwerke Kitzbühel | 2:7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 19.09.2026 | Red Bull Hockey Juniors | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |