Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| Preliminary Round 2026-27 |
| KEC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 87 von 350 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei Adler Stadtwerke Kitzbühel · 2025/26 · Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Preliminary Round 2025-26 | KEC | 33 | 17 | 4 | 13 | 0.52 | -4 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖSM AHL 2025/26 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2025/26 | Qualification Round A 2025-26 | KEC | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2025/26 | AHL Pre Play Offs 2025-26 | KEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Preliminary Round 2024-25 | KEC | 29 | 20 | 7 | 13 | 0.69 | +18 | 28 | 1 | 0 | 12 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 | KEC | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 - Final | KEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Master Round | KEC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2024/25 | AHL Play Offs 2024/25 | KEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2023/24 | Preliminary Round 2023-24 | KEC | 25 | 11 | 3 | 8 | 0.44 | +8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2023/24 | Qualification Round B | KEC | 8 | 8 | 1 | 7 | 1.00 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | AHL Play Offs 2023/24 | KEC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | Preliminary Round 2022-23 | KEC | 26 | 25 | 8 | 17 | 0.96 | +6 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2022/23 | Qualification Round B 2022-23 | KEC | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.50 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | AHL Play Offs 2022/23 | KEC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.50 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 169 | 103 | 30 | 73 | 0.61 | +32 | 119 | 6 | 0 | 36 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.