Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2022/23 · Preliminary Round 2022-23

Preliminary Round 2022-23
Zur Tabelle26 Spieler
| 19 | 27 | 11 | Angriff | USA | 04.06.1989 | 175 cm | 80 kg | 12 | 15 | +3 | 4 | 1 | 3 | 0.0 % | 16 | |
| 28 | 27 | 75 | Angriff | AUT | 16.01.1991 | 173 cm | 80 kg | 9 | 18 | -18 | 5 | 0 | 3 | 0.0 % | 6 | |
| 26 | 25 | 41 | Verteidigung | DEN | 10.06.1995 | 180 cm | 82 kg | 10 | 15 | +7 | 4 | 0 | 7 | 0.0 % | 8 | |
| 24 | 23 | 93 | Angriff | AUT | 22.07.1993 | 172 cm | 75 kg | 2 | 21 | -10 | 1 | 0 | 5 | 0.0 % | 22 | |
| 14 | 14 | 15 | Angriff | CAN | 28.01.1986 | 180 cm | 83 kg | 8 | 6 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 28 | 14 | 37 | Angriff | AUT | 02.09.1991 | 180 cm | 83 kg | 6 | 8 | -6 | 3 | 0 | 5 | 0.0 % | 59 | |
| 28 | 13 | 13 | Angriff | AUT | 01.01.1997 | 182 cm | 93 kg | 5 | 8 | -13 | 1 | 0 | 3 | 0.0 % | 6 | |
| 11 | 13 | 54 | Angriff | FIN | 03.05.1989 | 183 cm | 92 kg | 3 | 10 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 2 | |
| 27 | 12 | 21 | Angriff | AUT | 18.05.1998 | 181 cm | 86 kg | 7 | 5 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 28 | |
| 27 | 11 | 86 | Angriff | AUT | 24.11.1999 | 177 cm | 80 kg | 6 | 5 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 17 | |
| 24 | 9 | 79 | Verteidigung | AUT | 10.08.1992 | 176 cm | 72 kg | 2 | 7 | -10 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 2 | |
| 27 | 9 | 92 | Angriff | AUT | 22.01.1996 | 189 cm | 97 kg | 2 | 7 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 34 | |
| 25 | 8 | 10 | Verteidigung | AUT | 10.04.2001 | 172 cm | 78 kg | 2 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 16 | |
| 28 | 6 | 16 | Angriff | AUT | 24.06.2003 | 180 cm | 74 kg | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 4 | |
| 28 | 5 | 14 | Verteidigung | AUT | 16.07.1995 | 175 cm | 86 kg | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 8 | |
| 26 | 5 | 44 | Verteidigung | AUT | 13.04.1995 | 174 cm | 90 kg | 1 | 4 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 18 | |
| 26 | 4 | 2 | Verteidigung | AUT | 22.03.1995 | 182 cm | 80 kg | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 % | 16 | |
| 22 | 4 | 80 | Angriff | AUT | 12.02.2002 | 174 cm | 78 kg | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 6 | |
| 24 | 3 | 28 | Angriff | AUT | 16.10.2004 | 183 cm | 79 kg | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 2 | |
| 26 | 2 | 57 | Verteidigung | AUT | 09.02.1999 | 175 cm | 75 kg | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | |
| 7 | 1 | 3 | Angriff | FIN | 05.05.1995 | 182 cm | 84 kg | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 1 | 12 | Angriff | AUT | 30.04.2002 | 183 cm | 67 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Verteidigung | AUT | 05.01.2005 | 181 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 17 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 31.05.2003 | 175 cm | 73 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | 0 | 24 | Verteidigung | AUT | 04.02.2002 | 188 cm | 87 kg | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 52 | Angriff | AUT | 24.04.2004 | 184 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 34 | SWE | 01.06.1990 | 27 | 24 | 10 | 13 | 1427:32 | 91.10 | 3.03 | 809 | 4 | |
| 33 | AUT | 29.04.2000 | 26 | 5 | 1 | 1 | 269:58 | 87.90 | 3.78 | 141 | 0 | |
| 1 | AUT | 28.08.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |