Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2022/23 · Master Round 2022-23

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2226 Spieler
| 0 | 0 | 2 | Verteidigung | AUT | 22.03.1995 | 182 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | Angriff | FIN | 05.05.1995 | 182 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Verteidigung | AUT | 05.01.2005 | 181 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | AUT | 10.04.2001 | 172 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | USA | 04.06.1989 | 175 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | AUT | 30.04.2002 | 183 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | AUT | 01.01.1997 | 182 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | AUT | 16.07.1995 | 175 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | CAN | 28.01.1986 | 180 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | AUT | 24.06.2003 | 180 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 18.05.1998 | 181 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 31.05.2003 | 175 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | AUT | 04.02.2002 | 188 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 16.10.2004 | 183 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 37 | Angriff | AUT | 02.09.1991 | 180 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Verteidigung | DEN | 10.06.1995 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | AUT | 13.04.1995 | 174 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 52 | Angriff | AUT | 24.04.2004 | 184 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 54 | Angriff | FIN | 03.05.1989 | 183 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Verteidigung | AUT | 09.02.1999 | 175 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | Angriff | AUT | 16.01.1991 | 173 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Verteidigung | AUT | 10.08.1992 | 176 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 80 | Angriff | AUT | 12.02.2002 | 174 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | AUT | 24.11.1999 | 177 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Angriff | AUT | 22.01.1996 | 189 cm | 97 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | AUT | 22.07.1993 | 172 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 34 | SWE | 01.06.1990 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | AUT | 28.08.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | AUT | 29.04.2000 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |