Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2020/21 · Phase 2

Phase 2
Zur Tabelle26 Spieler
| 29 | 49 | 75 | Angriff | AUT | 16.01.1991 | 173 cm | 80 kg | 18 | 31 | +24 | 6 | 0 | 6 | 50.0 % | 8 | |
| 25 | 41 | 15 | Angriff | CAN | 28.01.1986 | 180 cm | 83 kg | 19 | 22 | +24 | 1 | 2 | 6 | 75.0 % | 6 | |
| 30 | 29 | 27 | Verteidigung | USA | 10.06.1986 | 178 cm | 84 kg | 0 | 29 | +16 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 10 | |
| 21 | 23 | 91 | Angriff | AUT | 21.11.1983 | 182 cm | 85 kg | 13 | 10 | +8 | 3 | 0 | 8 | 0.0 % | 10 | |
| 26 | 20 | 22 | Verteidigung | LAT | 31.05.1999 | 195 cm | 90 kg | 9 | 11 | +19 | 4 | 0 | 6 | 0.0 % | 4 | |
| 18 | 16 | 9 | Angriff | LAT | 02.06.1988 | 193 cm | 91 kg | 5 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 53.8 % | 2 | |
| 12 | 11 | 11 | Angriff | SWE | 10.10.1989 | 180 cm | 77 kg | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.5 % | 4 | |
| 29 | 11 | 92 | Angriff | AUT | 22.01.1996 | 189 cm | 97 kg | 5 | 6 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 28 | |
| 21 | 10 | 26 | Verteidigung | AUT | 22.03.1983 | 181 cm | 80 kg | 1 | 9 | +3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 12 | |
| 24 | 9 | 2 | Verteidigung | AUT | 22.03.1995 | 182 cm | 80 kg | 1 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 25 | 8 | 24 | Verteidigung | SLO | 27.06.1987 | 185 cm | 88 kg | 2 | 6 | -9 | 0 | 1 | 3 | 0.0 % | 16 | |
| 30 | 7 | 14 | Verteidigung | AUT | 16.07.1995 | 175 cm | 86 kg | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 4 | |
| 30 | 6 | 21 | Angriff | AUT | 18.05.1998 | 181 cm | 86 kg | 3 | 3 | -8 | 0 | 0 | 4 | 14.3 % | 16 | |
| 5 | 6 | 62 | Angriff | FIN | 05.04.1982 | 176 cm | 82 kg | 2 | 4 | +5 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 30 | 6 | 86 | Angriff | AUT | 24.11.1999 | 177 cm | 80 kg | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 4 | 41.2 % | 16 | |
| 8 | 5 | 10 | Angriff | AUT | 07.03.1994 | 184 cm | 81 kg | 0 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 27 | 5 | 20 | Angriff | AUT | 11.04.1996 | 188 cm | 94 kg | 4 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 15 | 4 | 81 | Angriff | AUT | 04.01.1999 | 181 cm | 77 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 0 | |
| 26 | 3 | 16 | Angriff | AUT | 24.06.2003 | 180 cm | 74 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 4 | |
| 21 | 3 | 90 | Verteidigung | AUT | 24.12.1994 | 191 cm | 92 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 6 | |
| 29 | 2 | 44 | Verteidigung | AUT | 13.04.1995 | 174 cm | 90 kg | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 14 | |
| 23 | 1 | 12 | Angriff | AUT | 30.04.2002 | 183 cm | 67 kg | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | 1 | 23 | Angriff | AUT | 31.05.2003 | 175 cm | 73 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | 71 | Angriff | AUT | 29.07.1998 | 176 cm | 74 kg | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 22 | 1 | 80 | Angriff | AUT | 12.02.2002 | 174 cm | 78 kg | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 66.7 % | 0 | |
| 10 | 0 | 78 | Verteidigung | AUT | 23.10.2002 | 185 cm | 88 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
3 Torhüter
| 31 | CAN | 26.02.1999 | 25 | 14 | 8 | 6 | 838:40 | 92.10 | 2.65 | 468 | 2 | |
| 33 | AUT | 29.04.2000 | 30 | 16 | 7 | 9 | 962:28 | 90.00 | 3.18 | 512 | 2 | |
| 50 | GER | 04.11.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |