Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2024/25 · Qualification Round A

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2023/2428 Spieler
| 0 | 0 | 2 | Verteidigung | AUT | 14.07.2000 | 187 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | AUT | 23.07.2003 | 184 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | AUT | 01.08.1996 | 179 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | AUT | 23.10.2005 | 183 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | AUT | 24.07.2000 | 178 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 04.03.1999 | 175 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Verteidigung | AUT | 19.06.2005 | 185 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | AUT | 05.09.1998 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Verteidigung | AUT | 06.01.1993 | 172 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Verteidigung | AUT | 19.01.1990 | 188 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | AUT | 02.05.2002 | 188 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 21.05.1997 | 168 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Angriff | GER | 28.08.1995 | 174 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | AUT | 08.09.1992 | 185 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | CAN | 29.03.1991 | 175 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Verteidigung | AUT | 04.11.1986 | 194 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Verteidigung | AUT | 07.01.2003 | 182 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 59 | Verteidigung | AUT | 31.10.1997 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 60 | Verteidigung | AUT | 21.06.2001 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 66 | Verteidigung | AUT | 12.12.2000 | 176 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Angriff | AUT | 22.05.2003 | 177 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 70 | Angriff | CAN | 22.10.1996 | 185 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | Angriff | AUT | 16.01.1991 | 173 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | AUT | 17.09.2004 | 181 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | AUT | 12.09.2004 | 179 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 11.11.1993 | 175 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | SWE | 27.01.1990 | 185 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Verteidigung | SWE | 24.01.1993 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 92 | AUT | 30.05.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | AUT | 22.05.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 65 | AUT | 12.01.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | AUT | 04.05.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | AUT | 14.03.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 12.09.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |