Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2021/22 · Master Round 2021-22

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
27 Spieler
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | AUT | 09.11.2001 | 173 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | GER | 21.10.2001 | 178 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | FIN | 27.08.1988 | 182 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Verteidigung | AUT | 20.03.1999 | 183 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | AUT | 11.11.1993 | 175 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | AUT | 15.04.1997 | 184 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Verteidigung | SWE | 02.10.1995 | 184 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 02.05.2002 | 188 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 21.05.1997 | 168 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | AUT | 06.07.1992 | 180 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Angriff | GER | 28.08.1995 | 174 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Angriff | AUT | 12.09.1999 | 185 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | AUT | 18.10.1989 | 186 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 05.02.1998 | 175 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | AUT | 08.09.1992 | 185 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Angriff | AUT | 22.10.1996 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 49 | Angriff | AUT | 12.07.1990 | 184 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 50 | Angriff | AUT | 01.07.1997 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Verteidigung | AUT | 23.01.1998 | 175 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 59 | Verteidigung | AUT | 31.10.1997 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Angriff | SVK | 02.04.2000 | 183 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Angriff | LAT | 08.06.2000 | 188 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | AUT | 17.01.2001 | 186 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 76 | Verteidigung | AUT | 22.12.2000 | 184 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 01.04.1995 | 177 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | AUT | 24.01.1995 | 178 cm | 178 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Verteidigung | SWE | 24.01.1993 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 36 | AUT | 06.05.1994 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 92 | AUT | 04.06.1992 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | AUT | 25.03.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 12.09.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |