Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2019/20 · AHL Master Round 2019/20

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
28 Spieler
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | ITA | 04.06.1997 | 180 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Verteidigung | ITA | 22.07.2001 | 179 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | ITA | 23.04.1993 | 178 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | ITA | 12.05.1999 | 173 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | ITA | 06.03.1991 | 181 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | ITA | 29.08.1999 | 188 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | ITA | 22.02.1987 | 183 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | ITA | 30.11.1992 | 175 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | ITA | 16.02.1999 | 181 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | ITA | 11.04.2002 | 174 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | ITA | 03.12.1997 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | ITA | 26.09.1998 | 182 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Verteidigung | CZE | 27.07.1992 | 180 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Verteidigung | ITA | 04.09.2002 | 183 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Angriff | ITA | 24.10.2002 | 175 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Verteidigung | ITA | 08.09.2002 | 178 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Verteidigung | FIN | 13.01.1987 | 180 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 58 | Angriff | ITA | 04.05.2001 | 175 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 64 | Angriff | ITA | 30.11.1998 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 67 | Angriff | ITA | 05.04.2002 | 182 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Angriff | AUT | 28.03.1997 | 187 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | Angriff | ITA | 04.02.2003 | 175 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | CAN | 09.04.1990 | 183 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | ITA | 22.01.2003 | 179 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | ITA | 12.11.1999 | 170 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | CAN | 26.01.1991 | 180 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | ITA | 15.06.1992 | 188 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | ITA | 22.06.2003 | 190 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 96 | ITA | 24.05.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | ITA | 04.11.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | ITA | 01.05.1995 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |