Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2022/23 · Qualification Round A 2022-23

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2229 Spieler
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | SLO | 12.02.2001 | 185 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | SLO | 12.06.1999 | 183 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | SLO | 05.05.1998 | 176 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | SLO | 10.09.2000 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | SLO | 30.03.2000 | 178 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | SLO | 14.01.2001 | 187 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | SLO | 01.10.2001 | 175 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | SLO | 26.03.2004 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | SLO | 19.03.2002 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Verteidigung | SLO | 27.12.1991 | 188 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Verteidigung | SLO | 09.07.1995 | 178 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | SLO | 22.10.1999 | 178 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | LAT | 26.01.2001 | 190 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | SLO | 20.04.1999 | 182 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | SLO | 23.09.2005 | 170 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 31 | Angriff | SLO | 10.04.1991 | 178 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | MEX | 07.07.2000 | 188 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Verteidigung | FIN | 17.04.1996 | 186 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | SLO | 20.06.1993 | 180 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Angriff | SLO | 29.07.1994 | 182 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 67 | Angriff | FIN | 16.03.1996 | 180 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Verteidigung | SLO | 20.08.2002 | 184 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 83 | Angriff | CRO | 06.03.2004 | 185 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | SLO | 15.02.2004 | 187 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | SLO | 11.07.2000 | 183 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | SLO | 22.04.1997 | 184 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Angriff | FIN | 29.10.1992 | 173 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | SLO | 14.07.1997 | 182 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | SLO | 17.01.2002 | 191 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 30 | SLO | 03.11.1997 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 46 | FIN | 23.08.1995 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 27 | SLO | 30.01.2002 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |