Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2024/25 · Qualification Round B

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2023/2428 Spieler
| 0 | 0 | 5 | Angriff | SLO | 13.02.2004 | 182 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | SLO | 05.05.2007 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | SLO | 12.03.1999 | 184 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | SLO | 10.09.2000 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | SLO | 01.01.2003 | 178 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | SLO | 08.12.1996 | 188 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | SLO | 24.04.2006 | 182 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | SLO | 26.03.2004 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | SLO | 03.11.2004 | 187 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | SLO | 08.05.2007 | 176 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Verteidigung | SLO | 19.04.2003 | 178 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | SLO | 15.01.1993 | 184 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | SLO | 14.05.2004 | 187 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | SLO | 20.08.1999 | 183 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | SLO | 24.02.2003 | 180 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | SLO | 28.11.2004 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 42 | Angriff | SLO | 21.04.1999 | 193 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 51 | Verteidigung | SLO | 20.11.1988 | 184 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | SLO | 30.03.2000 | 178 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 56 | Verteidigung | SLO | 29.03.2006 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Verteidigung | SLO | 24.06.1999 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | FIN | 16.02.1997 | 185 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | SLO | 31.01.2003 | 181 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Verteidigung | CAN | 04.07.1999 | 185 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 84 | Angriff | SLO | 23.04.2003 | 179 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | SLO | 11.07.2000 | 183 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | SLO | 21.04.1992 | 185 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Angriff | FIN | 02.04.1999 | 185 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 44 | SLO | 24.01.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | SLO | 26.08.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 25 | SLO | 27.04.2000 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | SLO | 24.12.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | SLO | 10.06.1996 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | SLO | 06.09.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |