Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2025/26 · Preliminary Round 2025-26

Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle38 Spieler
| 34 | 49 | 22 | Angriff | SLO | 20.08.1999 | 183 cm | 82 kg | 16 | 33 | +5 | 4 | 1 | 13 | 0.0 % | 10 | |
| 22 | 26 | 84 | Angriff | SLO | 23.04.2003 | 179 cm | 79 kg | 17 | 9 | +10 | 4 | 0 | 7 | 0.0 % | 8 | |
| 34 | 22 | 10 | Angriff | SLO | 10.09.2000 | 193 cm | 88 kg | 8 | 14 | -1 | 3 | 0 | 14 | 0.0 % | 12 | |
| 27 | 21 | 14 | Angriff | SLO | 26.03.2004 | 180 cm | 84 kg | 6 | 15 | +4 | 1 | 0 | 7 | 43.5 % | 10 | |
| 36 | 16 | 20 | Angriff | SLO | 15.01.1993 | 184 cm | 84 kg | 4 | 12 | -17 | 2 | 0 | 11 | 0.0 % | 22 | |
| 35 | 15 | 8 | Verteidigung | SLO | 12.03.1999 | 184 cm | 85 kg | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 % | 34 | |
| 35 | 14 | 13 | Angriff | SLO | 22.03.2006 | 178 cm | 77 kg | 6 | 8 | -1 | 1 | 0 | 6 | 40.0 % | 4 | |
| 29 | 11 | 5 | Angriff | SLO | 13.02.2004 | 182 cm | 89 kg | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 5 | 20.0 % | 10 | |
| 27 | 11 | 17 | Angriff | SLO | 08.05.2007 | 176 cm | 63 kg | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 14 | |
| 25 | 11 | 55 | Angriff | SLO | 30.03.2000 | 178 cm | 84 kg | 5 | 6 | +2 | 1 | 0 | 7 | 0.0 % | 4 | |
| 30 | 11 | 77 | Angriff | SLO | 31.01.2003 | 181 cm | 81 kg | 5 | 6 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 6 | |
| 35 | 10 | 19 | Verteidigung | SLO | 19.04.2003 | 178 cm | 85 kg | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 12 | |
| 22 | 10 | 72 | Angriff | SLO | 23.09.2003 | 183 cm | 79 kg | 4 | 6 | -8 | 1 | 0 | 4 | 63.6 % | 12 | |
| 26 | 9 | 18 | Angriff | SLO | 01.10.2001 | 175 cm | 79 kg | 5 | 4 | -8 | 1 | 0 | 4 | 33.3 % | 12 | |
| 16 | 9 | 88 | Verteidigung | SLO | 08.12.1996 | 188 cm | 91 kg | 3 | 6 | -5 | 1 | 0 | 6 | 0.0 % | 10 | |
| 34 | 6 | 15 | Verteidigung | SLO | 03.11.2004 | 187 cm | 85 kg | 1 | 5 | +3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 % | 28 | |
| 18 | 6 | 21 | Verteidigung | SLO | 22.06.2005 | 186 cm | 78 kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 4 | |
| 36 | 6 | 69 | Verteidigung | SLO | 30.03.2004 | 189 cm | 82 kg | 2 | 4 | -15 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 20 | |
| 23 | 5 | 26 | Verteidigung | SLO | 28.11.2004 | 180 cm | 75 kg | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 2 | 100.0 % | 4 | |
| 21 | 3 | 7 | Angriff | SLO | 24.08.2006 | 178 cm | 80 kg | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 10 | |
| 11 | 3 | 86 | Verteidigung | SLO | 15.02.2004 | 187 cm | 84 kg | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 4 | |
| 13 | 2 | 4 | Verteidigung | SLO | 09.06.2007 | 178 cm | 80 kg | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 2 | 42 | Angriff | SLO | 21.04.1999 | 193 cm | 98 kg | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 12 | |
| 3 | 2 | 98 | Angriff | SLO | 14.10.1997 | 180 cm | 82 kg | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | Verteidigung | SLO | 09.11.2008 | 186 cm | 81 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | 11 | Angriff | SLO | 05.05.2007 | 185 cm | 85 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 1 | 71 | Angriff | SLO | 17.01.2007 | 177 cm | 82 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 66.7 % | 2 | |
| 2 | 1 | 71 | Angriff | SLO | 24.01.2002 | 195 cm | 90 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 1 | 83 | Angriff | SLO | 06.03.2004 | 185 cm | 87 kg | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | Verteidigung | SLO | 06.06.2007 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 9 | Verteidigung | SLO | 12.02.2001 | 185 cm | 89 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 16 | Angriff | SLO | 01.06.2008 | 185 cm | 82 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | SLO | 11.06.2002 | 193 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 21 | 0 | 23 | Angriff | SLO | 24.05.2006 | 185 cm | 90 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | SLO | 27.10.2007 | 183 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 29 | Verteidigung | SLO | 18.04.2007 | 185 cm | 93 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | SLO | 24.04.2006 | 191 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 89 | Angriff | SLO | 09.07.2008 | 186 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 1 | SLO | 06.09.2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:06 | 100.00 | 0.00 | 9 | 0 | |
| 30 | SLO | 24.12.2006 | 25 | 5 | 2 | 2 | 272:01 | 92.10 | 2.87 | 164 | 0 | |
| 33 | SLO | 10.06.1996 | 34 | 32 | 9 | 19 | 1880:20 | 89.80 | 3.32 | 1020 | 3 | |
| 80 | SLO | 03.08.2007 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 90 | SLO | 09.08.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | SLO | 15.03.2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |