Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2025/26 · ÖSM AHL 2025/26

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2024/2538 Spieler
| 0 | 0 | 2 | Verteidigung | SLO | 09.11.2008 | 186 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | Verteidigung | SLO | 06.06.2007 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | SLO | 09.06.2007 | 178 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | SLO | 13.02.2004 | 182 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | SLO | 24.08.2006 | 178 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | SLO | 12.03.1999 | 184 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Verteidigung | SLO | 12.02.2001 | 185 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | SLO | 10.09.2000 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | SLO | 05.05.2007 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | SLO | 22.03.2006 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | SLO | 26.03.2004 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | SLO | 03.11.2004 | 187 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | SLO | 01.06.2008 | 185 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | SLO | 08.05.2007 | 176 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | SLO | 01.10.2001 | 175 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Verteidigung | SLO | 19.04.2003 | 178 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | SLO | 15.01.1993 | 184 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | SLO | 11.06.2002 | 193 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Verteidigung | SLO | 22.06.2005 | 186 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | SLO | 20.08.1999 | 183 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | SLO | 24.05.2006 | 185 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | SLO | 28.11.2004 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | SLO | 27.10.2007 | 183 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Verteidigung | SLO | 18.04.2007 | 185 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | SLO | 24.04.2006 | 191 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 42 | Angriff | SLO | 21.04.1999 | 193 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | SLO | 30.03.2000 | 178 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Verteidigung | SLO | 30.03.2004 | 189 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Angriff | SLO | 17.01.2007 | 177 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Angriff | SLO | 24.01.2002 | 195 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | SLO | 23.09.2003 | 183 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | SLO | 31.01.2003 | 181 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 83 | Angriff | SLO | 06.03.2004 | 185 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 84 | Angriff | SLO | 23.04.2003 | 179 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | SLO | 15.02.2004 | 187 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | SLO | 08.12.1996 | 188 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 89 | Angriff | SLO | 09.07.2008 | 186 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | SLO | 14.10.1997 | 180 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 80 | SLO | 03.08.2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 90 | SLO | 09.08.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 25 | SLO | 15.03.2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | SLO | 24.12.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | SLO | 10.06.1996 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | SLO | 06.09.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |