Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2022/23 · ÖM AHL Play Offs 2022/23

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2233 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Verteidigung | AUT | 14.05.2003 | 182 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | AUT | 05.09.1998 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | AUT | 23.02.2003 | 172 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Verteidigung | AUT | 25.04.2004 | 175 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | SWE | 03.03.2001 | 186 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 11.09.2004 | 179 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Verteidigung | SLO | 30.06.2006 | 194 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 39 | Verteidigung | SLO | 12.08.2005 | 178 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | SLO | 14.03.2003 | 180 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 45 | Angriff | SLO | 14.03.1984 | 187 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Angriff | AUT | 23.09.1995 | 173 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 48 | Angriff | AUT | 14.01.1998 | 173 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 49 | Angriff | AUT | 26.12.2005 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 64 | Verteidigung | AUT | 12.06.2003 | 186 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 65 | Verteidigung | AUT | 21.04.2003 | 176 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 68 | Angriff | SLO | 01.11.2003 | 183 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 70 | Angriff | AUT | 18.07.2004 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Angriff | AUT | 11.03.2003 | 187 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Verteidigung | AUT | 13.03.2002 | 164 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 74 | Angriff | AUT | 03.03.2003 | 179 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Verteidigung | AUT | 09.02.2003 | 176 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Angriff | AUT | 12.01.2003 | 181 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 84 | Angriff | SLO | 23.04.2003 | 179 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | AUT | 28.01.2003 | 179 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | AUT | 12.09.2004 | 179 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | AUT | 18.02.2005 | 182 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 27.10.2002 | 181 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 94 | Angriff | SLO | 21.02.2004 | 197 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | AUT | 08.05.2001 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 09.08.2006 | 188 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 19.01.2005 | 177 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 17.04.2005 | 180 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 24.04.2007 | 182 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| 75 | AUT | 12.01.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 19.08.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | AUT | 15.05.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | SLO | 06.02.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | AUT | 09.12.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |