Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2021/22 · Qualification Round A 2021-22

Qualification Round A 2021-22
Zur Tabelle37 Spieler
| 8 | 12 | 44 | Angriff | GER | 29.07.2002 | 183 cm | 82 kg | 5 | 7 | +7 | 1 | 1 | 7 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 11 | 34 | Angriff | ITA | 13.04.2004 | 182 cm | 88 kg | 4 | 7 | +7 | 2 | 0 | 13 | 76.9 % | 10 | |
| 8 | 10 | 17 | Angriff | GER | 20.01.2003 | 178 cm | 73 kg | 2 | 8 | +12 | 1 | 0 | 10 | 50.0 % | 0 | |
| 7 | 10 | 40 | Angriff | FIN | 17.08.2001 | 182 cm | 85 kg | 5 | 5 | +9 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 10 | 49 | Angriff | GER | 20.01.2003 | 180 cm | 80 kg | 3 | 7 | +12 | 0 | 0 | 8 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 6 | 3 | Verteidigung | FIN | 17.01.2002 | 177 cm | 75 kg | 1 | 5 | +5 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 6 | 15 | Verteidigung | AUT | 13.12.2001 | 194 cm | 96 kg | 1 | 5 | +14 | 0 | 0 | 15 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 6 | 16 | Angriff | AUT | 17.07.2004 | 185 cm | 87 kg | 3 | 3 | +6 | 1 | 0 | 16 | 59.0 % | 4 | |
| 6 | 4 | 20 | Angriff | AUT | 05.02.2002 | 178 cm | 76 kg | 0 | 4 | +2 | 0 | 0 | 7 | 100.0 % | 2 | |
| 8 | 3 | 23 | Verteidigung | AUT | 05.03.2003 | 181 cm | 85 kg | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 10 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 3 | 39 | Verteidigung | AUT | 03.04.2003 | 187 cm | 93 kg | 1 | 2 | +6 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 3 | 50 | Angriff | GER | 01.05.2003 | 177 cm | 71 kg | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 11 | 43.3 % | 4 | |
| 3 | 2 | 13 | Angriff | GER | 25.04.2004 | 184 cm | 79 kg | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | 25 | Angriff | SVK | 02.01.2002 | 192 cm | 85 kg | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 51.6 % | 0 | |
| 7 | 2 | 42 | Angriff | SVK | 01.11.2002 | 172 cm | 70 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 2 | 48 | Angriff | AUT | 21.01.2002 | 185 cm | 76 kg | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 1 | 4 | Verteidigung | AUT | 14.07.2000 | 187 cm | 86 kg | 1 | 0 | +6 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 1 | 9 | Angriff | USA | 01.05.2002 | 177 cm | 75 kg | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 6 | 40.0 % | 2 | |
| 5 | 1 | 11 | Angriff | AUT | 23.02.2002 | 188 cm | 86 kg | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 1 | 29 | Angriff | GER | 17.01.2002 | 186 cm | 92 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 5 | Verteidigung | AUT | 10.01.2003 | 182 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | AUT | 17.09.2004 | 181 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 8 | Angriff | GER | 24.02.2002 | 180 cm | 79 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 0 | 10 | Verteidigung | AUT | 24.02.2003 | 192 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | AUT | 10.06.2000 | 193 cm | 101 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | AUT | 17.01.2001 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Verteidigung | AUT | 20.09.1998 | 195 cm | 100 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | SLO | 24.07.2000 | 178 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 18.04.2001 | 179 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | GER | 11.03.2002 | 192 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Angriff | ITA | 02.03.2004 | 184 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 29.07.2004 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 36 | Angriff | AUT | 06.07.2003 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 41 | Verteidigung | USA | 12.06.2004 | 176 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 47 | Angriff | GER | 25.01.2003 | 189 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | 51 | Verteidigung | GER | 08.06.2004 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 55 | Verteidigung | AUT | 24.12.1999 | 178 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 1 | GER | 14.05.2002 | 5 | 4 | 3 | 0 | 245:00 | 95.60 | 0.98 | 90 | 2 | |
| 30 | AUT | 30.08.1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:03 | 91.70 | 2.02 | 48 | 0 | |
| – | ITA | 13.01.2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 89.30 | 3.00 | 28 | 0 | |
| 35 | AUT | 14.03.2001 | 5 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 86.10 | 4.62 | 36 | 0 | |
| 31 | AUT | 21.01.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 56 | AUT | 21.11.2002 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |