Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2023/24 · Qualification Round B

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2022/2329 Spieler
| 0 | 0 | 5 | Angriff | ITA | 18.12.1997 | 188 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | ITA | 12.08.1995 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | ITA | 13.09.1995 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | FIN | 14.07.1997 | 184 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Verteidigung | ITA | 16.11.2001 | 178 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | ITA | 17.02.2007 | 186 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | USA | 10.07.1995 | 183 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Verteidigung | ITA | 08.05.2005 | 175 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Verteidigung | ITA | 19.11.2003 | 189 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | ITA | 03.05.1995 | 180 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | ITA | 24.04.2003 | 179 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | ITA | 24.02.1996 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Verteidigung | ITA | 27.01.1992 | 185 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | ITA | 29.07.1999 | 180 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 32 | Angriff | ITA | 19.05.1996 | 180 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 36 | Angriff | ITA | 14.07.2005 | 176 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | ITA | 25.01.2002 | 179 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Angriff | ITA | 25.04.2004 | 177 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 53 | Verteidigung | ITA | 17.06.2004 | 183 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Verteidigung | ITA | 15.05.1991 | 185 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 58 | Verteidigung | ITA | 31.05.1989 | 182 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 60 | Angriff | ITA | 21.09.2000 | 175 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 65 | Angriff | ITA | 19.07.2000 | 178 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | ITA | 20.06.1999 | 185 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 76 | Angriff | ITA | 11.11.1985 | 176 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Verteidigung | CAN | 12.03.1996 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Angriff | ITA | 04.08.1990 | 170 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | ITA | 02.08.2005 | 178 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | ITA | 12.04.2003 | 189 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 67 | ITA | 24.03.2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | USA | 01.03.1995 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 90 | ITA | 26.03.2002 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 43 | ITA | 22.07.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |