Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2021/22 · Qualification Round B 2021-22

Qualification Round B 2021-22
Zur Tabelle31 Spieler
| 10 | 15 | 51 | Angriff | CAN | 24.01.1984 | 177 cm | 82 kg | 7 | 8 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 9 | 7 | Angriff | AUT | 15.08.2004 | 182 cm | 72 kg | 1 | 8 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 10 | 8 | 13 | Angriff | USA | 06.11.1985 | 188 cm | 86 kg | 3 | 5 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 6 | 9 | Angriff | LTU | 24.03.2000 | 186 cm | 96 kg | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 6 | 20 | Angriff | AUT | 05.07.1996 | 181 cm | 73 kg | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 6 | 23 | Verteidigung | AUT | 23.07.2000 | 193 cm | 85 kg | 0 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 5 | 11 | Angriff | AUT | 21.10.2002 | 179 cm | 73 kg | 5 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 4 | 19 | Verteidigung | AUT | 08.06.2000 | 183 cm | 83 kg | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 4 | 71 | Verteidigung | AUT | 20.11.1998 | 193 cm | 105 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 3 | 14 | Angriff | AUT | 26.04.1988 | 175 cm | 77 kg | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 3 | 17 | Angriff | HUN | 25.06.2000 | – | – | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 3 | 21 | Angriff | AUT | 06.01.1999 | 172 cm | 61 kg | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 3 | 33 | Angriff | DEN | 28.04.2001 | 179 cm | 80 kg | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 3 | 81 | Verteidigung | AUT | 19.05.2000 | 175 cm | 65 kg | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 2 | 24 | Angriff | AUT | 10.11.1994 | 172 cm | 72 kg | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 2 | 91 | Angriff | AUT | 21.06.1992 | 179 cm | 79 kg | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | Verteidigung | AUT | 21.07.1999 | 178 cm | 83 kg | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 1 | 12 | Angriff | AUT | 11.04.2002 | 190 cm | 85 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 1 | 28 | Angriff | AUT | 13.12.2002 | 177 cm | 75 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 1 | 44 | Verteidigung | AUT | 05.01.2002 | 178 cm | 103 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 9 | |
| 2 | 1 | 90 | Angriff | SWE | 22.03.2001 | 193 cm | 91 kg | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | Angriff | AUT | 01.10.2001 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 15 | Verteidigung | AUT | 17.03.2003 | 176 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | SRB | 13.05.2000 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 21.09.1998 | 176 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | AUT | 26.06.2000 | 185 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 0 | 34 | Angriff | AUT | 06.07.2003 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 0 | 47 | Angriff | AUT | 21.06.2003 | 183 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 0 | 57 | Verteidigung | AUT | 17.06.1996 | 176 cm | 76 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 57 | Angriff | GER | 14.06.2001 | 190 cm | 87 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 72 | Angriff | AUT | 04.03.2004 | 175 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 30 | ITA | 12.08.1990 | 10 | 10 | 5 | 4 | 608:48 | 90.70 | 3.25 | 356 | 0 | |
| 29 | AUT | 28.10.1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 31 | AUT | 31.03.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |