Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2023/24 · Master Round 2023-24

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2022/2331 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Verteidigung | SLO | 12.02.2001 | 185 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | SLO | 13.02.2004 | 182 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | SLO | 22.06.2005 | 186 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | SLO | 10.09.2000 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | SLO | 20.02.2002 | 175 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | SLO | 26.07.1993 | 176 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | SLO | 03.05.1993 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Verteidigung | SLO | 09.09.1997 | 178 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | RUS | 27.08.2003 | 176 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | SLO | 11.06.2002 | 193 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | SLO | 28.05.2002 | 182 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | SLO | 19.03.2002 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | LAT | 13.09.2000 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | SLO | 22.03.2006 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | SLO | 01.10.2001 | 175 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | SLO | 28.06.2003 | 190 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Verteidigung | SLO | 07.02.2000 | 174 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | UKR | 22.04.2003 | 178 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Verteidigung | SLO | 24.02.2003 | 180 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Angriff | SLO | 24.05.2005 | 180 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Verteidigung | SLO | 05.12.1997 | 189 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | LAT | 14.04.2000 | 189 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | SLO | 28.05.2001 | 177 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Angriff | SLO | 28.05.2001 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 60 | Verteidigung | SLO | 29.09.2006 | 190 cm | 99 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Angriff | SLO | 14.11.2008 | 193 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | SLO | 27.02.2004 | 192 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | SLO | 28.06.2006 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Verteidigung | SLO | 12.05.2000 | 169 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | SLO | 09.09.2006 | 190 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Verteidigung | SLO | 05.05.2006 | 185 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 81 | AUT | 16.05.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | SLO | 14.11.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | SLO | 29.11.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |