Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2020/21 · Phase 2

Phase 2
Zur Tabelle38 Spieler
| 27 | 35 | 12 | Angriff | CRO | 12.03.1997 | 182 cm | 90 kg | 11 | 24 | +33 | 1 | 1 | 8 | 56.0 % | 14 | |
| 28 | 33 | 29 | Angriff | SLO | 23.11.1989 | 186 cm | 87 kg | 15 | 18 | +19 | 8 | 0 | 9 | 0.0 % | 14 | |
| 28 | 30 | 17 | Verteidigung | SLO | 09.07.1995 | 178 cm | 82 kg | 7 | 23 | +28 | 2 | 0 | 7 | 0.0 % | 4 | |
| 30 | 30 | 92 | Verteidigung | SLO | 09.02.1991 | 182 cm | 92 kg | 4 | 26 | +27 | 1 | 0 | 10 | 0.0 % | 16 | |
| 30 | 29 | 13 | Angriff | SLO | 01.01.1989 | 185 cm | 85 kg | 18 | 11 | +21 | 4 | 1 | 13 | 0.0 % | 14 | |
| 27 | 28 | 91 | Angriff | SLO | 21.04.1992 | 185 cm | 80 kg | 13 | 15 | +25 | 2 | 1 | 9 | 55.3 % | 14 | |
| 29 | 26 | 16 | Angriff | SLO | 28.06.1982 | 176 cm | 83 kg | 9 | 17 | +22 | 1 | 0 | 3 | 75.0 % | 8 | |
| 21 | 26 | 88 | Angriff | SLO | 08.12.1996 | 188 cm | 91 kg | 6 | 20 | +25 | 1 | 0 | 5 | 50.0 % | 32 | |
| 28 | 13 | 6 | Verteidigung | SLO | 07.04.1992 | 190 cm | 91 kg | 3 | 10 | +22 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 6 | |
| 18 | 13 | 11 | Verteidigung | FIN | 30.08.1991 | 184 cm | 82 kg | 2 | 11 | +16 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 18 | |
| 8 | 12 | 21 | Angriff | SLO | 01.04.1999 | 188 cm | 85 kg | 5 | 7 | +10 | 1 | 0 | 6 | 0.0 % | 14 | |
| 21 | 11 | 19 | Angriff | SLO | 16.01.1992 | 184 cm | 84 kg | 7 | 4 | +5 | 2 | 0 | 6 | 0.0 % | 8 | |
| 29 | 10 | 4 | Verteidigung | SLO | 21.06.1997 | 183 cm | 81 kg | 1 | 9 | +23 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 10 | 33 | Angriff | SLO | 26.07.1993 | 176 cm | 76 kg | 3 | 7 | +7 | 0 | 1 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 23 | 10 | 71 | Verteidigung | SLO | 24.06.1999 | 180 cm | 82 kg | 5 | 5 | +17 | 0 | 0 | 1 | 33.3 % | 4 | |
| 24 | 10 | 97 | Angriff | SLO | 14.07.1997 | 182 cm | 80 kg | 3 | 7 | +7 | 0 | 0 | 7 | 77.8 % | 4 | |
| 11 | 9 | 10 | Angriff | SLO | 17.08.1998 | 182 cm | 82 kg | 3 | 6 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 9 | 87 | Angriff | CAN | 17.04.1989 | 183 cm | 91 kg | 5 | 4 | +8 | 1 | 0 | 9 | 0.0 % | 4 | |
| 23 | 8 | 7 | Verteidigung | SLO | 27.02.1997 | 190 cm | 91 kg | 2 | 6 | +18 | 0 | 1 | 3 | 0.0 % | 10 | |
| 22 | 8 | 9 | Angriff | SLO | 04.01.1999 | 180 cm | 76 kg | 2 | 6 | +8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 14 | |
| 4 | 8 | 39 | Angriff | SLO | 05.10.1992 | 185 cm | 88 kg | 5 | 3 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 19 | 6 | 14 | Angriff | SLO | 30.03.2000 | 178 cm | 84 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46.2 % | 4 | |
| 11 | 5 | 23 | Verteidigung | SLO | 17.05.1986 | 184 cm | 92 kg | 1 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 4 | 86 | Angriff | SLO | 17.04.2001 | 181 cm | 86 kg | 0 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 4 | 93 | Angriff | CAN | 22.10.1993 | 188 cm | 91 kg | 3 | 1 | +5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 3 | 44 | Verteidigung | SLO | 20.06.1993 | 180 cm | 85 kg | 0 | 3 | +6 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 2 | 25 | Angriff | SLO | 24.01.2002 | 195 cm | 90 kg | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 11 | 1 | 2 | Verteidigung | SER | 10.11.1996 | 195 cm | 98 kg | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 1 | 8 | Angriff | SLO | 28.05.2002 | 182 cm | 83 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | 27 | Verteidigung | CRO | 05.12.1997 | 189 cm | 91 kg | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 27 | |
| 9 | 1 | 68 | Angriff | SLO | 06.08.1997 | 186 cm | 80 kg | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | SLO | 11.03.2002 | 180 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | SLO | 28.05.2001 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | SLO | 09.04.2001 | 177 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 0 | 18 | Verteidigung | SLO | 07.02.2000 | 174 cm | 74 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 0 | 66 | Angriff | SLO | 22.06.2005 | 184 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 66 | Verteidigung | SLO | 03.11.2003 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 81 | Angriff | SLO | 28.05.2001 | 177 cm | 74 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| 20 | SLO | 08.08.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:09 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| 77 | FIN | 04.12.1994 | 24 | 22 | 17 | 4 | 1318:58 | 94.40 | 1.23 | 479 | 6 | |
| 30 | SLO | 09.05.1997 | 28 | 8 | 7 | 1 | 476:38 | 89.50 | 2.14 | 162 | 1 | |
| 90 | SLO | 11.05.2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 89 | SLO | 24.11.2003 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |