Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | EAC | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 157 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 18 bei EAC Women Capitals · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | EAC | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | EAC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | EAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | EAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | EAC | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | EAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | EAC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | EAC | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | EAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | EAC | 15 | 7 | 1 | 6 | 0.47 | -2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 82 | 18 | 3 | 15 | 0.22 | +15 | 86 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Graz99ers Huskies II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | Villach Lady Hawks II | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | Rampage Veszprem | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 | HDK Maribor | 5:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | MAC Marilyn Budapest | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |