Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | HKB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 99 von 206 in der Scorerwertung · Nr. 8 bei Hokiklub Budapest II · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | HKB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | HKB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | DUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | DUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 29 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | EC-KAC Frauen | 1:14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |