Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | KAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 37 von 206 in der Scorerwertung · Nr. 4 bei EC-KAC Frauen · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | KAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| 16 | 12 | 3 | 9 | 0.75 | +19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | 99H | 6 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | 99H | 16 | 12 | 6 | 6 | 0.75 | +10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | 99H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | 99H | 14 | 15 | 9 | 6 | 1.07 | +5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | 99H | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DEV | 6 | 9 | 4 | 5 | 1.50 | +4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | DEV | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.40 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | DEV | 14 | 18 | 8 | 10 | 1.29 | +10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | DEV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 89 | 78 | 35 | 43 | 0.88 | +47 | 66 | 3 | 3 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Hokiklub Budapest II | 14:1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 |
| 03.10.2026 | Rampage Veszprem | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |