Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2018/19
2018/19
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2018/19 | DEBL Grunddurchgang 2018/19 | EAC | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.80 | +3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2018/19 bis 2024/25
Platz 34 von 262 in der Scorerwertung · Nr. 4 bei EAC Women Capitals · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | EAC | 13 | 9 | 1 | 8 | 0.69 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | EAC | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | EAC | 13 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | EAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | EAC | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.60 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | EAC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | EAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | EAC | 16 | 13 | 3 | 10 | 0.81 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2018/19 | DEBL Grunddurchgang 2018/19 | EAC | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.80 | +3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2018/19 | DEBL Playoffs 2018/19 | EAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 78 | 51 | 14 | 37 | 0.65 | +12 | 22 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2018/19
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2019 | SPG Kitzbühel/Kufstein | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2019 | Hokiklub Budapest II | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 17.02.2019 | DEC Devils Graz | 4:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 20.01.2019 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 17.11.2018 | MAC Marilyn Budapest | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 03.11.2018 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 5:0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 |
| 01.11.2018 | Gipsy Girls Villach | 12:0 | 2 | 3 | 5 | +6 | 0 | 0 |
| 27.10.2018 | Hokiklub Budapest II | 0:8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 |
| 14.10.2018 | Hokiklub Budapest II | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| 13.10.2018 | Ferencvarosi Torna Club | 0:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |