Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | ICE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 57 von 206 in der Scorerwertung · Nr. 2 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | ICE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | ICE | 16 | 13 | 3 | 10 | 0.81 | +12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | ICE | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | ICE | 18 | 11 | 8 | 3 | 0.61 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | ICE | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | ICE | 16 | 9 | 2 | 7 | 0.56 | -18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | ICE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | ICE | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | ICE | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 95 | 47 | 22 | 25 | 0.49 | -63 | 38 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 4 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | MAC Marilyn Budapest | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03.10.2026 | Hokiklub Budapest II | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | Villach Lady Hawks II | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | EAC Women Capitals | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |