Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
| DEBL Preliminary Round 2024-25 |
| HKB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2024/25
Platz 24 von 152 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Hokiklub Budapest II · 2024/25 · DEBL Play Offs 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | HKB | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 |
| 5 | 7 | 0 | 7 | 1.40 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | HKB | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | HKB | 15 | 15 | 8 | 7 | 1.00 | +19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | HKB | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 25 | 28 | 9 | 19 | 1.12 | +20 | 6 | 0 | 0 | 4 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | EC-KAC Frauen | 5:1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 |