Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2015/16
2015/16
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 |
| Gruppe West |
| HKB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2015/16 bis 2025/26
Platz 212 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 21 bei FTC · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | FTC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | FTC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | HKB | 6 | 7 | 3 | 4 | 1.17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | HKB | 8 | 11 | 5 | 6 | 1.38 | +7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | HKB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | HKB | 15 | 25 | 12 | 13 | 1.67 | +26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | HKB | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2015/16 | Gruppe Ost | HKB | 4 | 7 | 2 | 5 | 1.75 | +6 | 2 | – | – | 0 | 0.0 % |
| 2015/16 | Play Offs | HKB | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 50 | 61 | 30 | 31 | 1.22 | +32 | 36 | 2 | 0 | 10 | – | ||
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2015/16
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2016 | HK Triglav Olimpija | 4:7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 05.03.2016 | HK Triglav Olimpija | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2016 | HK Triglav Olimpija | 7:3 | 4 | 0 | 4 | +2 | 0 | 0 |
| 11.11.2015 | MAC Marilyn Budapest | 5:0 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 0 |
| 28.10.2015 | MAC Marilyn Budapest | 3:0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 18.10.2015 | WE-V Flyers | 1:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 04.10.2015 | EHV Sabres Wien II | 5:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |