Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2020/21
2020/21
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | HKB | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2020/21 bis 2025/26
Platz 122 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 8 bei Hokiklub Budapest II · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | HKB | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | HKB | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | HKB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | HKB | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | HKB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | HKB | 9 | 5 | 3 | 2 | 0.56 | +18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | HKB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | HKB | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2020/21 | DEBL Play Offs 2020/21 | HKB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % |
| Gesamt | 44 | 15 | 4 | 11 | 0.34 | +22 | 10 | 0 | 0 | 14 | – | ||
Die letzten 8 Einsätze der Saison 2020/21
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2021 | KSV Neuberg Highlanders | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.2021 | KSV Neuberg Highlanders | 3:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
| 06.02.2021 | Ferencvarosi Torna Club | 6:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 30.01.2021 | Ferencvarosi Torna Club | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26.01.2021 | MAC Marilyn Budapest | 3:0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 12.12.2020 | Ferencvarosi Torna Club | 8:1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 |
| 17.10.2020 | MAC Marilyn Budapest | 10:0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 |
| 08.10.2020 | Ferencvarosi Torna Club | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |