Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| KAC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 153 von 262 in der Scorerwertung · Nr. 22 bei EC-KAC Frauen · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | KAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | KAC | 13 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | -26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DRG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 19 | 10 | 6 | 4 | 0.53 | -32 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | ||
Statistiken derzeit nicht verfügbar.