Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | KAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 197 von 262 in der Scorerwertung · Nr. 27 bei EC-KAC Frauen · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | KAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | KAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DRG | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | DRG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2024 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 6:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |