Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | HKB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 157 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei Hokiklub Budapest II · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | HKB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | HKB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | HKB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | HKB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | HKB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | HKB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 27 | 3 | 1 | 2 | 0.11 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.