Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2022/23
2022/23
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 |
| DEBL Gruppe Ost 2022/23 |
| DEV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 122 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 9 bei HKM · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | HKM | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 |
| 13 | 9 | 2 | 7 | 0.69 | +4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | HKM | 16 | 30 | 11 | 19 | 1.88 | +11 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | HKM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | -4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DEV | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | DEV | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.00 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | DEV | 14 | 17 | 6 | 11 | 1.21 | +14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | DEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 67 | 69 | 27 | 42 | 1.03 | +26 | 113 | 4 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2022/23
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | SPG Kitzbühel/Kufstein | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 20.01.2023 | EAC Women Capitals | 0:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 15.01.2023 | SPG Kitzbühel/Kufstein | 4:3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 02.12.2022 | Villach Lady Hawks II | 2:5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 27.11.2022 | MAC Marilyn Budapest | 2:0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |