Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25

DEBL Preliminary Round 2024-25
Zur Tabelle44 Spieler
| 12 | 36 | Angriff | LAT | 20.03.1997 | 155 cm | 56 kg | 28 | 8 | +31 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | 24 | Angriff | AUT | 05.06.2003 | 165 cm | 60 kg | 10 | 14 | +22 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 21 | Angriff | CZE | 03.07.2008 | 165 cm | 60 kg | 14 | 7 | +17 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 20 | Verteidigung | AUT | 01.03.2007 | 174 cm | 64 kg | 6 | 14 | +29 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 49 | |
| 8 | 18 | Angriff | AUT | 04.06.1998 | 161 cm | 68 kg | 4 | 14 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 14 | Angriff | CZE | 31.08.2007 | 166 cm | 61 kg | 7 | 7 | +18 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 12 | Angriff | AUT | 12.05.1989 | 165 cm | 53 kg | 3 | 9 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 10 | Verteidigung | CZE | 10.07.2007 | 169 cm | 70 kg | 4 | 6 | +28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 9 | |
| 6 | 9 | Angriff | AUT | 24.03.2005 | 172 cm | 59 kg | 6 | 3 | +9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 8 | Verteidigung | AUT | 22.09.2009 | 178 cm | 64 kg | 4 | 4 | +11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 6 | Angriff | SLO | 04.07.2003 | 168 cm | 63 kg | 2 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 6 | Angriff | AUT | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 6 | Angriff | AUT | 20.12.2011 | 140 cm | 30 kg | 1 | 5 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 5 | Verteidigung | AUT | 14.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 3 | 2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 5 | Angriff | AUT | 18.02.2003 | 158 cm | 63 kg | 0 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 15 | 4 | Verteidigung | AUT | 20.11.1995 | 161 cm | 58 kg | 0 | 4 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 4 | 4 | Angriff | AUT | 06.04.2002 | 160 cm | 52 kg | 1 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 17 | 3 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 0 | 3 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 8 | 3 | Angriff | AUT | 15.03.2010 | 158 cm | 44 kg | 1 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 3 | Angriff | AUT | 13.02.1998 | 164 cm | 63 kg | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 27.08.2008 | 134 cm | 30 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 3 | 2 | Verteidigung | AUT | 14.02.2005 | 165 cm | 61 kg | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 2 | Angriff | AUT | 05.10.2004 | 163 cm | 57 kg | 0 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 04.09.2009 | 160 cm | 62 kg | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 12 | 1 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 142 cm | 41 kg | 0 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | Angriff | AUT | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 1 | Verteidigung | AUT | 08.02.1997 | 175 cm | 78 kg | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 1 | Angriff | AUT | 29.07.2005 | 174 cm | 70 kg | 0 | 1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 03.09.1993 | 158 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 30.05.1992 | 168 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 03.08.2006 | 171 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 10.05.2005 | 162 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | NED | 13.06.1996 | 174 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 16.02.2009 | 57 cm | 158 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 13.07.2004 | 173 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 13.07.2001 | 168 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 16.12.2005 | 159 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 29.03.1993 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.07.2011 | 160 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Verteidigung | NED | 23.06.2002 | 167 cm | 55 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 20.10.2002 | 161 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 17.08.2009 | 132 cm | 27 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 25.11.2008 | 130 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 11.01.2009 | 172 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| CZE | 06.04.2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 120:00 | 92.50 | 2.00 | 53 | 0 | |
| AUT | 04.06.2002 | 18 | 16 | 12 | 2 | 951:51 | 91.80 | 1.89 | 366 | 3 | |
| AUT | 11.02.2004 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13:21 | 63.60 | 17.98 | 11 | 0 | |
| AUT | 26.09.2010 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| CRO | 04.08.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| AUT | 09.07.2011 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |