Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2021/22 · Grunddurchgang 2021/22

Grunddurchgang 2021/22
Zur Tabelle42 Spieler
| 12 | 32 | Angriff | AUT | 03.08.2006 | 171 cm | 60 kg | 21 | 11 | +27 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 25 | |
| 11 | 31 | Angriff | AUT | 05.06.2003 | 165 cm | 60 kg | 14 | 17 | +27 | 3 | 1 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 13 | 14 | Angriff | AUT | 12.05.1989 | 165 cm | 53 kg | 3 | 11 | +12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 12 | Angriff | AUT | 30.11.2004 | 169 cm | 55 kg | 5 | 7 | +10 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 10 | Verteidigung | AUT | 28.03.2004 | 170 cm | 60 kg | 4 | 6 | +17 | 4 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | 8 | Angriff | AUT | 15.12.2008 | 173 cm | 56 kg | 4 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 7 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 142 cm | 41 kg | 1 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 6 | Angriff | AUT | 30.05.1992 | 168 cm | 67 kg | 2 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 6 | Verteidigung | AUT | 20.11.1995 | 161 cm | 58 kg | 1 | 5 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 14 | 5 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 1 | 4 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 9 | 5 | Verteidigung | AUT | 08.02.1997 | 175 cm | 78 kg | 3 | 2 | +21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 11 | 5 | Angriff | AUT | 04.12.1992 | 169 cm | 79 kg | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 4 | Angriff | AUT | 13.09.1989 | 171 cm | 65 kg | 0 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 3 | Angriff | AUT | 22.09.2009 | 178 cm | 64 kg | 2 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 3 | Verteidigung | AUT | 06.04.2002 | 160 cm | 52 kg | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 15.05.1994 | 163 cm | 61 kg | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 2 | Verteidigung | AUT | 15.04.2005 | 167 cm | 59 kg | 2 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 2 | Angriff | AUT | 18.02.2003 | 158 cm | 63 kg | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 1 | 1 | Angriff | AUT | 18.01.1976 | 168 cm | 68 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 1 | Angriff | AUT | 04.12.2008 | 163 cm | 61 kg | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 1 | Angriff | AUT | 20.12.1980 | – | – | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 1 | Angriff | AUT | 29.07.2005 | 174 cm | 70 kg | 0 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 24.06.1996 | 170 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 0 | Verteidigung | AUT | 03.09.1993 | 158 cm | 57 kg | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 22.01.1981 | 178 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 12.04.1974 | 168 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 03.09.2005 | 168 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | ITA | 05.06.1987 | – | – | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 05.09.2002 | 170 cm | 68 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.04.1988 | 162 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | AUT | 31.07.1992 | 158 cm | 60 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.02.1991 | 160 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 10.01.2005 | 165 cm | 49 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 31.10.2006 | 140 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | Angriff | AUT | 14.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | USA | 02.04.1990 | 167 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 23.09.1984 | 165 cm | 52 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 01.09.2002 | 165 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 25.11.2008 | 130 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 29.06.1988 | – | – | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 |
3 Torhüter
| AUT | 11.02.2004 | 13 | 5 | 5 | 0 | 271:51 | 92.80 | 1.32 | 83 | 1 | |
| AUT | 04.06.2002 | 14 | 11 | 6 | 4 | 626:29 | 91.90 | 2.30 | 295 | 2 | |
| AUT | 10.08.1996 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |