Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2022/23 · DEBL Gruppe Süd 2022/23

DEBL Gruppe Süd 2022/23
Zur Tabelle27 Spieler
| 5 | 5 | Angriff | 18.10.2005 | – | – | 5 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 5 | 4 | Angriff | 09.02.2001 | – | – | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 4 | Verteidigung | 18.07.2008 | 158 cm | 54 kg | 1 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 3 | Angriff | 29.08.2008 | – | – | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 2 | Verteidigung | 17.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 2 | 0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 2 | Verteidigung | 04.12.2001 | – | – | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 2 | Angriff | 11.04.2008 | 168 cm | 55 kg | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | 21.01.1986 | – | – | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 1 | Angriff | 14.03.1994 | – | – | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | 23.02.2010 | – | – | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | Angriff | 22.01.1990 | – | – | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | 26.03.1989 | – | – | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | Angriff | 19.10.1994 | 153 cm | 48 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 1 | Angriff | 10.02.2004 | – | – | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 1 | Angriff | 23.03.1995 | – | – | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Verteidigung | 28.01.1999 | – | – | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 29.06.2000 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 31.03.2004 | 158 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Verteidigung | 21.12.2009 | 176 cm | 72 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | 10.05.2008 | 165 cm | 65 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | 23.05.2002 | – | – | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 19.09.1995 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | 07.12.2000 | – | – | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 16.07.2001 | 163 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | Verteidigung | 20.06.1995 | 168 cm | 75 kg | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | 12.01.2002 | – | – | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | 02.08.1992 | 170 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 08.09.2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 129:50 | 93.80 | 2.31 | 80 | 0 | |
| 25.05.2000 | 5 | 5 | 0 | 5 | 229:20 | 85.70 | 6.28 | 168 | 0 | |
| 01.09.2008 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 04.11.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |