Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2016/17 · Grunddurchgang 2016/17

Grunddurchgang 2016/17
Zur Tabelle19 Spieler
| 12 | 13 | 11 | Angriff | AUT | 24.04.1991 | 157 cm | 49 kg | 4 | 9 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 13 | 14 | Angriff | AUT | 20.11.1995 | 161 cm | 58 kg | 7 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 49 | |
| 12 | 11 | 15 | Angriff | AUT | 18.02.1991 | 160 cm | 63 kg | 7 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 8 | 8 | 16 | Angriff | AUT | 30.05.1992 | 168 cm | 67 kg | 5 | 3 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 4 | 30 | Verteidigung | AUT | 21.03.1988 | 170 cm | 68 kg | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 4 | 30 | Verteidigung | AUT | 09.09.1991 | 170 cm | 64 kg | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 4 | 32 | Verteidigung | AUT | 08.02.1997 | 175 cm | 78 kg | 1 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| Riina Allinen | 5 | 4 | – | Angriff | FIN | 11.10.1992 | – | – | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 |
| 7 | 3 | 34 | Angriff | AUT | 28.07.1997 | 173 cm | 65 kg | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 7 | 2 | 8 | Verteidigung | AUT | 15.01.1980 | 170 cm | 62 kg | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 11 | 2 | 12 | Verteidigung | AUT | 13.10.1996 | 177 cm | 64 kg | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 5 | 2 | 22 | Verteidigung | AUT | 02.07.1992 | 165 cm | 64 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 2 | 26 | Verteidigung | AUT | 13.09.1989 | 171 cm | 65 kg | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 1 | 23 | Angriff | AUT | 21.12.1994 | 170 cm | 68 kg | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 9 | Angriff | AUT | 06.11.1989 | – | – | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 0 | 20 | Verteidigung | AUT | 19.07.2000 | 162 cm | 53 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | – | Angriff | AUT | 03.07.2002 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Valentina Ropatsch | 11 | 0 | – | Angriff | AUT | 10.08.2003 | – | – | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
| 2 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 06.04.2002 | – | – | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 3 | AUT | 04.06.1998 | 11 | 10 | 0 | 0 | 545:41 | 88.30 | 3.96 | 308 | |
| 35 | AUT | 17.12.1994 | 1 | 1 | – | – | 60:00 | 83.30 | 4.00 | 24 | |
| 33 | AUT | 04.06.2002 | 8 | 2 | – | – | 114:36 | 77.10 | 5.76 | 48 |