Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2022/23 · DEBL Gruppe Süd 2022/23

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2219 Spieler
| 0 | 0 | 7 | Angriff | 11.05.1992 | 173 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Verteidigung | 04.01.2007 | 154 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | 19.09.1993 | 163 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | 19.01.1993 | 166 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | 27.03.1983 | 165 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Verteidigung | 16.11.2006 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | 11.09.2002 | 166 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Verteidigung | 14.04.1989 | 175 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 56 | Verteidigung | 11.06.2005 | 172 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 82 | Angriff | 28.02.1995 | 147 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | 03.05.1997 | 170 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | 06.04.1987 | 166 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Angriff | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | 27.12.2005 | 163 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | 18.08.1993 | 158 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | 03.05.1999 | 168 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | 26.05.1990 | 161 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | 16.06.2001 | 163 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| 31 | 03.02.1978 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | 13.02.1999 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |