Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2022/23 · DEBL Gruppe Nord-West 2022/23

DEBL Gruppe Nord-West 2022/23
Zur Tabelle19 Spieler
| 4 | 8 | 82 | Angriff | 28.02.1995 | 147 cm | 35 kg | 5 | 3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 8 | – | Verteidigung | 03.05.1999 | 168 cm | 65 kg | 3 | 5 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 7 | 16 | Angriff | 27.03.1983 | 165 cm | 70 kg | 1 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 5 | 91 | Angriff | 27.12.2005 | 163 cm | 55 kg | 0 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 4 | 17 | Angriff | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 4 | 20 | Verteidigung | 16.11.2006 | 140 cm | 30 kg | 3 | 1 | +10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 2 | 14 | Angriff | 19.01.1993 | 166 cm | 60 kg | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 2 | 87 | Angriff | 06.04.1987 | 166 cm | 59 kg | 2 | 0 | +11 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 1 | 10 | Verteidigung | 19.09.1993 | 163 cm | 55 kg | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 1 | 56 | Verteidigung | 11.06.2005 | 172 cm | 60 kg | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 1 | 88 | Angriff | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 0 | 7 | Angriff | 11.05.1992 | 173 cm | 83 kg | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 9 | Verteidigung | 04.01.2007 | 154 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | 11.09.2002 | 166 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 25 | Verteidigung | 14.04.1989 | 175 cm | 65 kg | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | 03.05.1997 | 170 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | – | Angriff | 18.08.1993 | 158 cm | 55 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | 26.05.1990 | 161 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | – | Verteidigung | 16.06.2001 | 163 cm | 45 kg | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
2 Torhüter
| – | 13.02.1999 | 3 | 3 | 2 | 0 | 185:00 | 95.30 | 0.97 | 64 | 1 | |
| 31 | 03.02.1978 | 4 | 3 | 2 | 1 | 178:46 | 93.10 | 1.34 | 58 | 2 |