DEBL2 · 08.02.2026 · 11:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 0:1 | 0:2 |
| Schüsse | 1:14 | 3:16 | 2:11 |
HSC
RAI
| #69 Andrea Watzke-Lercher | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #11 Celine Eidler | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #37 Heidi Hammerer | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #7 Michelle Bodemann | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Michelle Jäger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Nicole Metenko | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Sophia Ölz | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Karina Walla | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #24 Laura Alicke | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Julia Lins | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Sabrina Pirolt | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Nicole Grünenfelder | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Elina Nachbaur | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Natalie Treffner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Rosalie Eberle | 60:00 | 41 | 38 | 3 | 92.7 | 3.00 |
| #10 Anna Klammer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #18 Lena Klammer | 60:00 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 1.00 |
| #81 Marlena Schöpf | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#5 Tanja Knoll2′ Haken
#15 Lina Gabl2′ Beinstellen
#69 Andrea Watzke-Lercher2′ Übertriebene Härte
#21 Karina Walla2′ Beinstellen
#11 Celine Eidler2′ Stockschlag
#37 Heidi Hammerer2′ Beinstellen
Endstand1:3
| #24 Lea Mair | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Julia Föger | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Johanna Kusstatscher | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Aliena Knappe | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Tanja Knoll | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #7 Mara Dax | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Clara Stecher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 Leonie Schwaiger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Lina Gabl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #31 Louisa Wallner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Lena Kappeller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Maria Senkowsky | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Heidi Leitner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Clara Stecher2′ Übertriebene Härte
#15 Lina Gabl2′ Beinstellen
#5 Tanja Knoll2′ Haken
#11 Celine Eidler2′ Haken