DEBL2 · 04.01.2026 · 11:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:2 | 2:0 | 3:0 |
| Schüsse | 13:15 | 10:7 | 8:10 |
KEC
RAI
| #79 Jana Reuter | RF | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #20 Sophia Widmair | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Bianca Margreiter | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Sharon Hausberger | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Melanie Aigner | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Klara Huber | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Jessica Hacksteiner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Tara Höfinger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Leah Bergner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Helena Hörl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Leonie Sailer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Simone Gamper | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Linda Mayr | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Isabella Korunka | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Vanessa Höck | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Emma Huber | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Sylvia Dandlberger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #32 Leonie Eder | 60:00 | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 2.00 |
| #30 Julia Rosenwirth | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #18 Lena Klammer | 59:03 | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 4.06 |
#92 Amalia Reheis2′ HO-ST
#87 Sylvia Dandlberger2′ Behinderung
#15 Lina Gabl2′ HO-ST
#14 Leonie Schwaiger2′ Beinstellen
Endstand5:2
| #5 Tanja Knoll | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Lea Mair | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Julia Föger | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Aliena Knappe | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Victoria Schwaiger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #7 Mara Dax | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Sarah Woschitz | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Leonie Schwaiger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #15 Lina Gabl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #31 Louisa Wallner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Anna Pichler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Johanna Kusstatscher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Lena Kappeller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Maria Senkowsky | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Amalia Reheis | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#3 Victoria Schwaiger2′ Beinstellen
#79 Jana Reuter2′ Haken