Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 |
| ICE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 5 von 9 nach Fangquote · Nr. 1 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG II · 2025/26 · DEBL2 Grunddurchgang 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 | ICE | 9 | 9 | 0 | 2 | 277:09 | 91.80 | 2.60 | 146 | 0 |
| 2025/26 | DEBL2 Final 4 2025/26 | ICE | 2 | 2 | 1 | 1 | 58:57 | 94.90 | 2.04 | 39 | 0 |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | ICE II | 9 | 9 | 3 | 3 | 273:43 | 86.00 | 3.51 | 114 | 0 |
| 2024/25 | DEBL2 Final 4 2024/25 | ICE II | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:18 | 80.00 | 9.90 | 25 | 0 |
| Gesamt | 22 | 21 | 4 | 7 | 640:07 | 89.22 | – | 324 | 0 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.