Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| DEBL2 Grunddurchgang 2026/27 |
| ICE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 9 von 9 nach Fangquote · Nr. 2 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG II · 2025/26 · DEBL2 Grunddurchgang 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL2 Grunddurchgang 2025/26 | ICE | 9 | 9 | 2 | 3 | 272:51 | 88.50 | 3.96 | 156 | 0 |
| 2025/26 | DEBL2 Final 4 2025/26 | ICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:03 | 97.10 | 0.98 | 34 | 0 |
| 2024/25 | DEBL2 Grunddurchgang 2024/25 | ICE II | 10 | 10 | 2 | 1 | 331:17 | 93.00 | 1.99 | 158 | 0 |
| 2024/25 | DEBL2 Final 4 2024/25 | ICE II | 2 | 2 | 1 | 0 | 89:42 | 95.60 | 1.34 | 45 | 0 |
| 2022/23 | DEBL2 Grunddurchgang 2022/23 | ICE II | 6 | 6 | 0 | 3 | 202:23 | 81.80 | 4.15 | 77 | 0 |
| 2022/23 | DEBL2 Cup 2022/23 | ICE II | 3 | 2 | 0 | 2 | 120:00 | 76.50 | 6.00 | 51 | 0 |
| 2022/23 | DEBL2 Final Four 2022/23 | ICE II | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:06 | 86.70 | 4.12 | 15 | 0 |
| Gesamt | 33 | 32 | 5 | 9 | 1106:22 | 88.81 | – | 536 | 0 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.