EWHL · 27.09.2025 · 15:15
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
| Schüsse | 11:3 | 16:9 | 7:5 |
BJA
SBG
| #7 Rebeka Gyula | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |
| #8 Boroka Batyi | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 2 |
| #9 Noemi Puskas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| #10 Tifani Kitti Szilagyi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 2 |
| #13 Szonja Szalai | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #15 Szonja Liza Vass | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #17 Ivona Lazic | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
| #19 Luca Farago | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 0 |
| #25 Lorina Haraszt | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #40 Ratchanee Nina Szelenyi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 100 | 0 |
| #41 Reka Julia Kerkovits | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 55 | 0 |
| #50 Kata Schneider | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 Liza Görbe | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| #59 Lara Saghy | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 50 | 0 |
| #77 Julia Wysocki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 |
| #83 Blanka Bereczki | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #87 Haizea Fernandez | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 |
| #91 Maja Horvath | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
| #88 Carlotta Regine | 60:00 | 17 | 16 | 1 | 94.1 | 1.00 |
| #70 Bianka Bogati | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #53 Kristiana Apsite | 60:00 | 34 | 34 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #31 Sandra Schoibl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#26 Gabrielle Davidson Adams2′ Behinderung
#44 Rebecca Clarke2′ Beinstellen
#56 Liza Görbe2′ Hoher Stock
Endstand0:1
| #23 Agnese Apsite | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 |
| #13 Theresa Oschgan | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| #7 Emily Wiesinger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
| #8 Zoey Alexandra Hobitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 |
| #12 Katharina Schober | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #18 Leyre Villar | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #19 Anna Meuer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #21 Marion Rothböck | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #26 Gabrielle Davidson Adams | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| #27 Linda Jobst | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #36 Sara Bayne | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Rebecca Clarke | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 |
| #55 Julia Mayr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| #75 Katharina Stieger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #77 Jamie Grinder | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 0 |
| #81 Lara Capan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #87 Hanna Danninger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
#26 Gabrielle Davidson Adams2′ Haken
#56 Liza Görbe2′ Hoher Stock
#8 Zoey Alexandra Hobitsch2′ Charging
#8 Boroka Batyi2′ Übertriebene Härte
#23 Agnese Apsite2′ ILL-H
#10 Tifani Kitti Szilagyi2′ Stockschlag