EWHL · 03.12.2023 · 12:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:0 | 2:2 | 3:1 |
| Schüsse | 9:5 | 9:10 | 15:9 |
BJA
LAK
| #26 Nancy Ryder Loh | LF | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | 0 |
| #94 Jordan Taylor Kulbida | RF | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | — | 2 |
| #37 Romana Haluskova | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 55 | 0 |
| #17 Anna Kornyilov | LD | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 0 |
| #6 Zsofia Chlepko | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 |
| #8 Emma Gal | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #10 Ivona Lazic | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #11 Anna Karin Torontali | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 4 |
| #13 Szonja Szalai | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 |
| #16 Greta Milibak | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #19 Lilla Szederkenyi | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #36 Flora Pasztor | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 2 |
| #42 Lili Hajdu | RD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 |
| #78 Dalma Gergely | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 40 | 0 |
| #81 Mercedesz Imets | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 50 | 0 |
| #83 Blanka Bereczki | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #91 Maja Horvath | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | — | 0 |
| #53 Nikola Zimkova | 60:00 | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 3.00 |
| #25 Helga Milibak | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #81 Anja Adamitsch | 58:41 | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 4.09 |
| #22 Johanna Oberrauner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#10 Sarah Hoerr2′ Beinstellen
Endstand5:3
| #20 Kelsey Soccio | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | — | 0 |
| #8 Gaja Pezdir | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 |
| #29 Johanna Brandstätter | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| #4 Nada Trajkovic | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #14 Alina Hinum | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| #17 Anna Zikova | LD | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — | 0 |
| #3 Amy Budde | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | — | 0 |
| #5 Noelle Schall | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #6 Valentina Ropatsch | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 43 | 0 |
| #7 Tamara Svetina | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | — | 0 |
| #10 Sarah Hoerr | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 2 |
| #12 Laura Sabitzer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
#11 Anna Karin Torontali2′ Stockschlag
#91 Maja Horvath2′ Spielverzögerung
#11 Anna Karin Torontali2′ Beinstellen
#94 Jordan Taylor Kulbida2′ Behinderung