EWHL · 02.03.2024 · 17:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:2 | 2:2 | 1:2 |
| Schüsse | 7:14 | 7:10 | 6:12 |
SIL
99H
| #27 Olivia Tomczok | LF | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | — | 0 |
| #7 Karolina Pozniewska | RF | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| #97 Ida Talanda | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70 | 0 |
| #9 Patrtycja Sfora | RD | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | — | 0 |
| #12 Wiktoria Teresa Dziwok | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | 2 |
| #21 Klaudia Chrapek | LD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | 0 |
| #2 Aleksandra Gorska | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #3 Anna Kot | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 |
| #5 Natalia Nosal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #6 Wiktoria Kedra | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #10 Alicija Maria Mota | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 |
| #11 Dominika Korkuz | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| #15 Weronika Huchel | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #16 Ewelina Czarnecka | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 70 | 0 |
| #19 Wiktoria Gogoc | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #22 Malgorzata Zakrzewska | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Agata Kosinska - Horzelska | 58:55 | 36 | 30 | 6 | 83.3 | 6.11 |
| #1 Katarzyna Radomska | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #30 Karla Emilia Kronberger | 60:00 | 20 | 16 | 4 | 80.0 | 4.00 |
#12 Wiktoria Teresa Dziwok2′ ILL-H
#10 Zoe Barbier2′ Beinstellen
Endstand4:6
| #18 Nikola Rumanova | RF | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | — | 0 |
| #10 Zoe Barbier | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 | 2 |
| #26 Sara Confidenti | LF | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 100 | 0 |
| #16 Tamina Schall | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 |
| #42 Michelle van Ooijen | LD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 0 |
| #3 Zoey Alexandra Hobitsch | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #5 Hanna-Sophie Wacik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #11 Nina Ausperger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 |
| #13 Tamara Grascher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 |
| #15 Malaya Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
| #20 Lena Kristin Dauböck | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 0 |
| #24 Theresa Wolf | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Ilvy Fuchs | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #58 Simona Grascher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 |
| #65 Julia Klamminger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #75 Hana Ostadal | RD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 2 |
#3 Anna Kot2′ Beinstellen
#11 Dominika Korkuz2′ Stockschlag
#16 Tamina Schall2′ Beinstellen
#75 Hana Ostadal2′ ILL-H
#11 Nina Ausperger2′ Kniecheck
#58 Simona Grascher2′ ILL-H