EWHL · 08.01.2022 · 16:20
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
| Schüsse | 12:6 | 12:5 | 13:3 |
HKB
SIL
| #15 Réka Dabasi | LF | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | — | 0 |
| #18 Alexandra Huszák | C | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 0 |
| #24 Carly Bullock | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 70 | 0 |
| #17 Enikő Tóth | RD | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | 0 |
| #6 Lara Escudero | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | 6 |
| #14 Franciska Kiss-Simon | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #22 Sarah Knee | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 |
| #25 Rhyen McGill | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 |
| #3 Regina Metzler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| #7 Rebeka Ungar | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #8 Petra SZAMOSFALVI | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 2 |
| #13 Monika Molnar | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #21 Petra Pavuk | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #26 Sara Confidenti | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #77 Hayley Williams | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 4 |
| #20 Zsófia Tóth | 60:00 | 14 | 13 | 1 | 92.9 | 1.00 |
| #32 Agnes Szigeti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Martyna Sass | 60:00 | 37 | 32 | 5 | 86.5 | 5.00 |
| #20 Agata Kosinska - Horzelska | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#6 Lara Escudero2′ Behinderung
#21 Klaudia Chrapek2′ Cross-Checking
#8 Petra SZAMOSFALVI2′ Cross-Checking
#77 Hayley Williams2′ Behinderung
Endstand5:1
| #7 Karolina Pozniewska | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 33 | 0 |
| #14 Olivia Tomczok | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| #2 Wiktoria Gogoc | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 2 |
| #4 Magdalena Lapies | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 0 |
| #5 Julia Zielińska | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 4 |
| #8 Maja Brzezinska | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #9 Patrtycja Sfora | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 2 |
| #10 Sylwia Laskawska | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 100 | 0 |
| #11 Dominika Korkuz | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #13 Julia Lapinska | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #16 Ewelina Czarnecka | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 33 | 2 |
| #17 Ida Talanda | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 29 | 2 |
| #18 Karolina Churas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| #21 Klaudia Chrapek | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 2 |
| #23 Klaudia Kaleja | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
#17 Ida Talanda2′ Halten
#5 Julia Zielińska2′ Beinstellen
#23 Klaudia Kaleja2′ Charging
#6 Lara Escudero2′ Haken
#77 Hayley Williams2′ Haken
#22 Sarah Knee2′ Behinderung
#16 Ewelina Czarnecka2′ Stockschlag
#6 Lara Escudero2′ Beinstellen
#2 Wiktoria Gogoc2′ Beinstellen
#9 Patrtycja Sfora2′ Cross-Checking
#13 Monika Molnar2′ Charging
#5 Julia Zielińska2′ Charging