EWHL · 14.09.2019 · 16:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 0:4 | 1:4 |
| Schüsse | 9:22 | 7:26 | 7:18 |
SBG
MAC
| #11 Katharina Huber | C | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 35 | 0 |
| #17 Sophia Volgger | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 12 |
| #3 Emilie Brigham | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 71 | 2 |
| #21 Marion Rothböck | RD | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — | 0 |
| #23 Lena Wurzer | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | — | 0 |
| #91 Lisa Zöhrer | LD | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | — | 0 |
| #7 Nadja Granitz | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 4 |
| #9 Hanna Schwarzer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #12 Julia Mazurek | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #15 Alexandra Mair | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #24 Hanna Danninger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #27 Eva-Maria Verworner | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 67 | 0 |
| #28 Taryn Harris | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | — | 2 |
| #55 Julia Mayr | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Pia Pfann | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #95 Valentina Böhm | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #34 Carmen Kadlec | 60:00 | 66 | 58 | 8 | 87.9 | 8.00 |
| #31 Sandra Schoibl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #1 Anikó Krisztina Németh | 60:00 | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 2.00 |
| #25 Fruzsina Szabó | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#17 Sophia Volgger2′ Charging
#7 Nadja Granitz2′ BD-CK
#17 Sophia Volgger10′ Disziplinarstrafe
#94 Fanni Gasparics2′ Haken
Endstand2:8
| #94 Fanni Gasparics | LF | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| #7 Kassidy Palmer Nauboris | LF | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | — | 0 |
| #8 Enikő Tóth | LD | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | — | 0 |
| #22 Alexandra Rónai | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 50 | 2 |
| #71 Fruzsina Mayer | RD | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 0 |
| #18 Chelsea Midori Ball | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 50 | 2 |
| #21 Maja Ágnes Fecske | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 0 |
| #3 Natasha Jean Tymcio | LD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 0 |
| #5 Dóra Véghelyi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #10 Orsolya Józsa | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #17 Zsófia Pázmándi | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 0 |
| #23 Hanna Léna Pintér | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 38 | 0 |
| #24 Csenge Lázár | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #32 Imola Horváth | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 57 | 0 |
#94 Fanni Gasparics2′ Charging
#18 Chelsea Midori Ball2′ Beinstellen
#28 Taryn Harris2′ Behinderung
#23 Lena Wurzer2′ Zu viele Spieler
#3 Emilie Brigham2′ Beinstellen