EWHL · 28.02.2021 · 13:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 2:0 | 0:0 |
| Schüsse | 12:10 | 11:24 | 10:10 |
HKB
SAB
| #33 Natasza Tarnowski | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 |
| #93 Vivien Somogyi | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| #7 Rebeka Ungár | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
| #8 Petra SZAMOSFALVI | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #14 Franciska Kiss-Simon | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 0 |
| #17 Enikő Tóth | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| #6 Lara Escudero | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 |
| #10 Tifani Kitti Szilágyi | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 |
| #15 Réka Dabasi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |
| #16 Orsolya Váradi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #18 Alexandra Huszák | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 6 |
| #21 Jelena Grkovic | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| #22 Regina METZLER | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #26 Sara Confidenti | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 |
| #71 Lara Stróbl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #73 Adél Márton | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #77 Hayley Williams | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| #20 Zsófia Tóth | 60:00 | 44 | 44 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #31 Maude Lévesque-Ryan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #35 Selma Luggin | 58:05 | 33 | 30 | 3 | 90.9 | 3.10 |
| #1 Jessica Ekrt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#20 Kayla Nielsen2′ Beinstellen
#24 Kinga Jokai-Szilagyi2′ Stockschlag
#33 Natasza Tarnowski2′ Beinstellen
#77 Hayley Williams2′ Behinderung
#20 Kayla Nielsen2′ Beinstellen
#18 Alexandra Huszák2′ Stockschlag
#93 Charlotte Wittich2′ Behinderung
#19 Margaret McLaughlin10′ Unsportliches Verhalten
Endstand3:0
| #3 Nadine Edney | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #10 Anna Billa | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
| #12 Monika Vlcek | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Eliska Vozdecka | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #15 Julia Willenshofer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| #19 Margaret McLaughlin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 10 |
| #20 Kayla Nielsen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 4 |
| #21 Laura Kraus | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #22 Emma Hofbauer | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 50 | 0 |
| #23 Esther Väärälä | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 2 |
| #24 Kinga Jokai-Szilagyi | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | — | 2 |
| #29 Lisa Schröfl | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #40 Karolina Hengelmüller | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | — | 0 |
| #72 Katharina Killius | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| #77 Emma Mörtl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #81 Laura Lüftenegger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #93 Charlotte Wittich | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 2 |
| #95 Anja Trummer | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 100 | 0 |
#15 Julia Willenshofer2′ BD-CK
#93 Vivien Somogyi2′ Haken
#18 Alexandra Huszák2′ Haken
#23 Esther VääräläHalten
#23 Esther Väärälä2′ Haken
#15 Réka Dabasi2′ Zu viele Spieler
#77 Hayley Williams2′ Behinderung
#18 Alexandra Huszák2′ Stockschlag