EWHL · 12.10.2025 · 12:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 2:0 | 3:0 |
| Schüsse | 10:9 | 12:6 | 20:4 |
KSV
SBG
| #95 Selina Gentilini | RF | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | — | 2 |
| #21 Lena Kristin Dauböck | RF | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 100 | 0 |
| #23 Hilde Carolien Huisman | RD | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | 0 |
| #27 Barbora Vankova | RF | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — | 0 |
| #93 Andrea Kantorova | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 |
| #8 Gaja Pezdir | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 | 0 |
| #22 Veronika Hujova | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | — | 0 |
| #98 Marielle Maree Dijkema | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | 0 |
| #12 Lisa Marchl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #19 Isabel Frieß | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #26 Sara Confidenti | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 0 |
| #42 Michelle van Ooijen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 2 |
| #71 Serena Unger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 71 | 0 |
| #31 Anna Horakova | 60:00 | 19 | 18 | 1 | 94.7 | 1.00 |
| #35 Katharina Schellnegger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #53 Kristiana Apsite | 60:00 | 42 | 37 | 5 | 88.1 | 5.00 |
| #31 Viktorie Horinkova | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#93 Andrea Kantorova2′ Beinstellen
#42 Michelle van Ooijen2′ Beinstellen
Endstand5:1
| #13 Theresa Oschgan | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | — | 0 |
| #36 Sara Bayne | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 35 | 2 |
| #75 Katharina Stieger | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| #4 Lena Schrottenbaum | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #7 Emily Wiesinger | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Leyre Villar | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #21 Marion Rothböck | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #22 Johanna Jonak | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #23 Agnese Apsite | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 46 | 0 |
| #26 Gabrielle Davidson Adams | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 4 |
| #27 Linda Jobst | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #44 Rebecca Clarke | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 2 |
| #55 Julia Mayr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| #77 Jamie Grinder | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 100 | 0 |
| #87 Hanna Danninger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
#44 Rebecca Clarke2′ Beinstellen
#95 Selina Gentilini2′ Haken
#26 Gabrielle Davidson Adams2′ Kniecheck
#36 Sara Bayne2′ Beinstellen
#26 Gabrielle Davidson Adams2′ Beinstellen