Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2025/26 · EWHL Play Offs 2025-26

19 Spieler
| 6 | 8 | 24 | Angriff | KAZ | 15.10.1998 | 175 cm | 62 kg | 5 | 3 | +4 | 2 | 0 | 17 | 16.7 % | 0 | |
| 6 | 7 | 7 | Angriff | KAZ | 29.07.1996 | 160 cm | 52 kg | 3 | 4 | +6 | 0 | 0 | 11 | 25.0 % | 8 | |
| 6 | 6 | 18 | Angriff | KAZ | 13.07.2000 | 173 cm | 67 kg | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 17 | 57.5 % | 18 | |
| 6 | 5 | 26 | Angriff | CAN | 26.06.2000 | 175 cm | 79 kg | 0 | 5 | +6 | 0 | 0 | 14 | 16.7 % | 2 | |
| 6 | 4 | 5 | Angriff | KAZ | 05.05.1998 | 170 cm | 69 kg | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 16 | 47.1 % | 2 | |
| 6 | 4 | 11 | Angriff | KAZ | 26.11.1999 | 160 cm | 54 kg | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 3 | 16 | Verteidigung | KAZ | 17.03.1999 | 179 cm | 80 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 3 | 27 | Verteidigung | USA | 13.10.2000 | 169 cm | 61 kg | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 18 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 3 | 28 | Angriff | CAN | 05.08.1999 | 173 cm | 60 kg | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 9 | 81.8 % | 8 | |
| 6 | 2 | 9 | Angriff | KAZ | 13.11.1996 | 162 cm | 57 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 2 | 15 | Verteidigung | KAZ | 02.09.2001 | 172 cm | 70 kg | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 10 | 50.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | 38 | Angriff | KAZ | 12.03.1994 | 171 cm | 86 kg | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 2 | 85 | Angriff | USA | 02.09.2001 | 168 cm | 60 kg | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 20 | 63.8 % | 16 | |
| 6 | 1 | 86 | Verteidigung | CAN | 14.05.2001 | 180 cm | 78 kg | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 9 | 80.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | KAZ | 23.09.1985 | 168 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | 17 | Verteidigung | KAZ | 01.05.1997 | 164 cm | 57 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 0 | 19 | Verteidigung | KAZ | 23.12.2001 | 168 cm | 55 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | KAZ | 29.03.1996 | 164 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Verteidigung | KAZ | 18.11.1993 | 165 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 1 | KAZ | 25.10.2000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 120:00 | 88.90 | 2.50 | 45 | 0 | |
| 20 | KAZ | 10.05.1998 | 6 | 4 | 1 | 3 | 240:00 | 87.80 | 3.00 | 98 | 0 | |
| 25 | KAZ | 16.07.2001 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |