Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2018/19 · EWHL Playoffs 2018/19

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
26 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Angriff | USA | 28.04.1995 | 165 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | USA | 16.01.1996 | 168 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Verteidigung | AUT | 12.07.1998 | 167 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | AUT | 11.06.2001 | 165 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | AUT | 23.06.1997 | 166 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Verteidigung | AUT | 06.04.1997 | 167 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | AUT | 11.04.1996 | 178 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | AUT | 02.11.1992 | 166 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 01.05.1989 | 165 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 19.03.1990 | 168 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 18.12.2001 | 166 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | AUT | 27.07.1988 | 170 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 37 | Angriff | AUT | 07.11.2000 | 167 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | AUT | 04.06.2000 | 157 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Verteidigung | AUT | 24.09.1991 | 178 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Verteidigung | AUT | 26.01.1995 | 168 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 27.04.2002 | 176 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 13.06.2000 | 172 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 21.11.1994 | 160 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 29.03.1994 | 168 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | BUL | 24.09.1991 | 162 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 07.01.2000 | 162 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 12.10.1998 | 164 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 02.10.2002 | 167 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 16.02.2002 | 165 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 29.06.2002 | 166 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 30 | USA | 29.05.1993 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | AUT | 07.01.1991 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | AUT | 07.01.1986 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |